Close Openen

Size Conversion

Women sizes
USA Name Sizes UK France Germany Italy Australia
2 X-Small 4 32 30 36 6
4 XSmall/Small 6 34 32 38 8
6 Small 8 36 34 40 10
8 Medium 10 38 36 42 12
10 Medium 12 40 38 44 14
12 Large 14 42 40 46 16
14 Large/XLarge 16 44 42 48 18
16 XLarge/1X 18 46 44 50 20
18 1X/2X 20 50 46 52 22
20 2X 22 52 48 54 24
22 3X 24 54 50 56 26
24 3X 26 56 52 58 28
Men suits, coats, sweaters
USA Europe
32 | 34 42 | 44
36 | 38 46 | 48
40 | 42 50 | 52
44 | 46 54 | 56
48 | 50 58 | 60
Men Tshirts sizes
USA Europe
X-Small (XS) --
Small (S) 87
Medium (M) 91
Medium (ML) 97
Large (L) 102
Extra Large (XL) 107
Extra Large (+XL) 112
ExtraExtra Large (XXL) 117
ExtraExtraExtra Large (XXXL) 122

Shoe sizes Men/Women
USA Europe
3 34
3.5 35
4 35.5
4.5 36
5 37 / 35
5.5 37.5 / 35.5
6 38 / 36
6.5 38.5 / 37
7 39 / 37.5
7.5 40 / 38
8 41 / 38.5
8.5 42 / 39
9 43 / 40
9.5 43.5 / 41
10 44 / 42
10.5 44.5 / 43
11 45
11.5 45.5
12 46 / 44
12.5 46.5
13 47 / 45
13.5 47.5
14 48.5 / 46.5
15.5 / 48.5